|
提交时间:2008-05-13 12:43:16
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 5870 70 200 730
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 5840 70 200 730
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 5950 70 200 770
高线 Φ10mm Q235 通钢 5950 70 200 770
高线 Φ8mm Q335 北台 5950 70 200 770
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 5800 50 80 680
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 5800 50 80 680
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 5600 30 60 610
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 5600 30 60 610
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 5600 30 60 610
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 5600 30 60 610
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 6250 200 200 930
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 6250 200 200 930
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 6170 0 20 170
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 6070 0 20 170
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 5970 0 20 190
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 5920 0 20 190
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 5920 0 20 190
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 5770 0 20 270
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 5770 0 20 270
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 5770 0 20 270
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 5770 0 20 270
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 5770 0 20 270
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 5770 0 20 270
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 6780 0 130 180
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 6780 0 130 180
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 6620 0 70 70
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 6780 0 150 200
普中板 8mm Q235 济钢 7230 0 100 400
普中板 8mm Q235 鞍钢 7230 0 100 400
普中板 10mm Q235 鞍钢 6800 0 100 470
普中板 10mm Q235 济钢 6800 0 100 470
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 6550 0 100 470
普中板 16-20mm Q235 天钢 6550 0 100 470
低合金板 8mm Q345 鞍钢 7380 0 100 400
低合金板 10mm Q345 鞍钢 7050 0 100 570
低合金板 14mm Q345 鞍钢 6750 0 100 420
花纹板 3mm Q235 鞍钢 5950 0 0 170
花纹板 4mm Q235 鞍钢 5950 0 0 170
花纹板 5mm Q235 鞍钢 5950 0 0 170
花纹板 6mm Q235 鞍钢 5950 0 0 170
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 7400 0 0 300
容器板 10mm 16MnR 首钢 7300 0 0 300
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 7100 0 0 300
锅炉板 8mm 20g 济钢 7780 0 200 530
锅炉板 12mm 20g 济钢 7300 0 100 430
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 7100 0 100 430
镀锡板 0.21mm*1024*712 T57E 武钢 9900 0 0 200
镀锡板 0.25mm*1024*712 T57E 武钢 9700 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8750 0 50 150
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 8700 0 150 200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 7100 0 100 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6700 0 150 250
无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 7100 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 100
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 150
无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 7000 0 0 300
焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 6190 0 0 770
焊管 2寸*3.25mm Q235 凌钢 6040 0 0 600
焊管 3寸*3.25mm Q235 凌钢 6040 0 0 640
工字钢 12-16# Q235 阿钢 5400 0 0 250
工字钢 25# Q235 鞍钢 5650 0 0 250
槽钢 16# Q235 鞍钢 5350 0 0 200
槽钢 25# Q235 大轧 / 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5350 0 50 300
角钢 100*100mm Q235 通钢 5500 0 50 400
|