返回首页
企业产品商机 热门搜索: 五金 电器 剪刀 电筒 文体 五金论坛
当前位置:首页行业资讯价格行情
5月13日杭州钢材市场价格行情
提交时间:2008-05-13 12:45:28

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
普线 Φ6.5mm Q235 锡丰 5860 10 160 800 货少
普线 Φ6.5mm Q235 华新瑞 5860 10 160 800  
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 6100 0 250 880  
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 6030 30 180 860  
高线 Φ6.5mm Q335 三明 6030 30 180 860  
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 6030 30 230 860  
高线 Φ8mm Q335 萍钢 6030 30 230 860  
高线 Φ8mm Q335 济源 6030 30 230 860  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5650 0 30 500  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 5540 0 0 490  
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 5520 0 0 490  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 5520 0 0 490  
螺纹钢 Φ10mm HRB335 三元 5350 0 0 480  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 5480 0 30 500  
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 5550 0 20 520  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 5550 30 50 550  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 5520 0 0 500 货少
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 5450 0 30 500  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 5420 20 20 520  
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 5420 20 20 520  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5430 10 30 530 25mm:缺货
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 5400 0 0 520  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢闽源 5320 20 0 480 25mm:5330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 江苏鸿泰 5320 20 0 480 25mm:5330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 5320 20 0 480 25mm:5330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 5420 0 20 500 25mm:5440
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5520 0 20 520  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 5420 20 20 520 12mm:5420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 5420 0 70 510  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 5420 20 20 520  
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5800 0 50 750 货少
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5650 0 -50 600 28/32mm:5830
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5650 50 -30 650 25mm:5750
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 5720 0 20 620 25mm:5800
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 5720 0 20 620  
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 5830 0 0 280  
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 5780 0 50 280  
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 5730 0 30 330  
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 涟钢 5730 0 30 350  
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 涟钢 5720 0 20 350  
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 涟钢 5720 0 20 350  
热轧卷 11.5*1500*C Q235 涟钢 5720 0 20 350  
带钢 2.75*150 DF01 南钢 6050 70 150 750  
带钢 2.75*180 DF01 南钢 6050 70 150 750  
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 5900 0 50 700  
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 5900 0 50 680  
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 5900 0 50 700  
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 5900 0 50 700  
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 5900 0 50 680  
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 5900 0 50 700  
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 6050 70 150 750  
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 6050 70 150 750  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7000 0 150 400  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 6900 0 50 380  
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 6900 0 100 380  
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 6900 0 150 400  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6900 0 100 380  
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6870 0 120 420  
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 6800 0 50 350  
普中板 20mm Q235B 济钢 6450 50 150 300  
普中板 8mm Q235A 新/马钢 6900 0 150 350  
普中板 10mm Q235A 新/马钢 6550 0 150 300  
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 6430 0 180 360  
低合金板 8mm Q345 新钢 7000 0 200 450  
低合金板 10mm Q345 新钢 6800 0 150 320  
低合金板 20mm Q345 新钢 6730 0 180 330  
锅炉板 8mm 20g 新余 7520 0 0 80  
锅炉板 10mm 20g 新余 7320 0 0 80  
锅炉板 14-25 20g 新余 7050 0 0 80  
容器板 8mm 16MnR 新余 7570 0 0 80  
容器板 10mm 16MnR 新余 7370 0 0 80  
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 7100 0 0 80  
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 7100 0 0 80  
无缝管 133*4.5 20# 洪都 6900 0 50 400  
无缝管 168*8 20# 鞍钢 6900 0 50 350  
无缝管 219*6 20# 振达 7200 0 150 450  
无缝管 273*7 20# 成钢 7300 0 0 350  
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5750 0 100 150  
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5750 0 100 150  
槽钢 16#a Q235 马钢 5600 0 100 180  
槽钢 20# Q235 马钢 5570 0 70 70  
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5600 0 20 180  
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5600 0 20 100  
镀锌卷 0.6mm*1000*C ST02Z 本钢 7000 0 50 350  
镀锌卷 0.7mm*1250*C ST02Z 本钢 6850 0 50 210  
镀锌卷 0.8mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6830 0 50 230  
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 鞍钢 6800 0 50 370  
镀锌卷 0.5mm*1250*C DC51D+Z 马钢 7100 0 0 300  
镀锌卷 1.0mm*1250*C DC51D+Z 马钢 6790 0 0 340  
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 黄石东山 7400 0 0 0  
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 黄石东山 7350 0 0 0  
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 黄石东山 7100 0 0 0  
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 苏州迅兴 7300 0 0 0  
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 苏州迅兴 7350 0 0 150
  
相关文章
· 5月13日北京钢材市场价格行情 [ 2008-05-13 ]
· 5月13日广州钢材市场价格行情 [ 2008-05-13 ]
· 13日沈阳钢材市场价格行情 [ 2008-05-13 ]
· 5月13日上海钢材市场价格行情 [ 2008-05-13 ]
WanWay.Cn 万纬网络·独家运营管理  业务联系:(0757-86604117)