|
提交时间:2008-05-13 03:18:04
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 63950 64050 跌100
电解镍 1# --- 金川 222000 226500 跌4500
铝锭 A00 --- 上海 17850 17850 不变
铝合金锭 A356.2 --- 包铝 18550 18550 不变
铝棒 φ178 6063 包铝 18150 18150 不变
锌锭 1# --- 哈锌 18050 17800 涨250
锌合金 Z3 --- 无锡 18400 18150 涨250
铅锭 1# --- 火炬 17100 17100 不变
锡锭 1#` --- 云锡、广西 159750 159750 不变
镁锭 1# --- 山西 35900-36100 35400-35600 涨500
|